4月に思い立って開設申請。5月になって覗いてみたら無事開設されてました。
年度ごとに、上限額までの投資であれば、利益が非課税になるNISA。せっかくなので、一般NISAの上限120万円を使い切っちゃいます。
銀行から証券口座に資金を移して、いざ投資!
と、思ったんですが、何にいくら投資すればいいのやら(笑)
調べに調べ、自分には投資信託が合ってるかもという結論に至りました。
以下、今回購入してみたもの。
購入した銘柄 | 時価評価額 評価損益 | |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 227,393 円 +27,393 円 | |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | 104,015 円 +4,015 円 | |
たわらノーロード 日経225 | 52,607 円 +2,607 円 | |
たわらノーロード 先進国株式 | 53,395 円 +3,395 円 | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 107,210 円 +7,210 円 | |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 102,355 円 +2,355 円 | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 213,587 円 +13,587 円 | |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 716 円 +3 円 | |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 49,549 円 +190 円 | |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 107,067 円 +7,067 円 | |
キャピタル世界株式ファンド | 107,065 円 +7,065 円 | |
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 149,051 円 +2,441 円 |
いまのところ+77k程度勝ててます。今後も増え続けてほしいところ、、
楽天証券における投資信託の基準価格は、平日の21:30頃に更新されるみたいです。増えたり減ったり、毎日みてると精神的によろしくないですね。(←ついついみてしまう😓)
また何かあれば記事にしてみようかと思います。
コメント